Details
Aerodynamic design.
- Color matched for direct compatibility
- 7mm round and 10mm oval saddle rail clamp ears sold separately
- Compatible with Madone Gen 6
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Amethyst / Aero / 160mm / 25mm | 601842493168 | W1052553 | SEA38634384T |
| Amethyst / Aero / 205mm / 25mm | 601842493182 | W1052555 | SEA37641322T |
| Amethyst / Aero / 160mm / 5mm | 601842493151 | W1052552 | SEA37915272T |
| Amethyst / Aero / 205mm / 5mm | 601842493175 | W1052554 | SEA36977371T |
| Sunburst / Aero / 160mm / 25mm | 601842161364 | W588532 | SEA3965509T |
| Sunburst / Aero / 205mm / 25mm | 601842161388 | W588534 | SEA395692T |
| Sunburst / Aero / 160mm / 5mm | 601842161357 | W588531 | SEA38893205T |
| Sunburst / Aero / 205mm / 5mm | 601842161371 | W588533 | SEA38848484T |
| Trek White / Aero / 160mm / 25mm | 601479944552 | W569856 | SEA45358386E |
| Trek White / Aero / 205mm / 25mm | 601479944576 | W569858 | SEA45209672E |
| Trek White / Aero / 160mm / 5mm | 601479944545 | W569855 | SEA44736782E |
| Trek White / Aero / 205mm / 5mm | 601479944569 | W569857 | SEA44363109E |
| Viper Red/Black / Aero / 160mm / 25mm | 601479944439 | W569839 | SEA39114057D |
| Viper Red/Black / Aero / 205mm / 25mm | 601479944453 | W569841 | SEA39832655D |
| Viper Red/Black / Aero / 160mm / 5mm | 601479944422 | W569838 | SEA38434453D |
| Viper Red/Black / Aero / 205mm / 5mm | 601479944446 | W569840 | SEA38895343D |
| Anthracite / Aero / 160mm / 25mm | 601842193389 | W588912 | SEA41594177E |
| Anthracite / Aero / 205mm / 25mm | 601842193402 | W588914 | SEA41616620E |
| Anthracite / Aero / 160mm / 5mm | 601842193372 | W588911 | SEA40754748E |
| Anthracite / Aero / 205mm / 5mm | 601842193396 | W588913 | SEA40335191E |
| Blue / Aero / 160mm / 25mm | 601842493083 | W1052377 | SEA38297291K |
| Blue / Aero / 205mm / 25mm | 601842493106 | W1052379 | SEA38820983K |
| Blue / Aero / 160mm / 5mm | 601842493076 | W1052376 | SEA37845657K |
| Blue / Aero / 205mm / 5mm | 601842493090 | W1052378 | SEA37611629K |
| Crimson / Aero / 160mm / 25mm | 601842493946 | W5252972 | SEA41489197D |
| Crimson / Aero / 205mm / 25mm | 601842493960 | W5252974 | SEA41586046D |
| Crimson / Aero / 160mm / 5mm | 601842493939 | W5252971 | SEA40578109D |
| Crimson / Aero / 205mm / 5mm | 601842493953 | W5252973 | SEA40236990D |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 160mm / 25mm | 601479944477 | W569843 | SEA43980383K |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 205mm / 25mm | 601479944491 | W569846 | SEA43464442K |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 160mm / 5mm | 601479944460 | W569842 | SEA42922753K |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 205mm / 5mm | 601479944484 | W569845 | SEA42983992K |
| Miami Green / Aero / 160mm / 25mm | 601842044926 | W569848 | SEA41248476N |
| Miami Green / Aero / 205mm / 25mm | 601842044940 | W569850 | SEA41198336N |
| Miami Green / Aero / 160mm / 5mm | 601842044919 | W569847 | SEA40973194N |
| Miami Green / Aero / 205mm / 5mm | 601842044933 | W569849 | SEA40192433N |
| Onyx Carbon / Aero / 160mm / 25mm | 601842493120 | W1052381 | SEA41171020N |
| Onyx Carbon / Aero / 205mm / 25mm | 601842493144 | W1052383 | SEA41948928N |
| Onyx Carbon / Aero / 160mm / 5mm | 601842493113 | W1052380 | SEA40270334N |
| Onyx Carbon / Aero / 205mm / 5mm | 601842493137 | W1052382 | SEA40804251N |
| Purple Phaze / Aero / 160mm / 25mm | 601842493205 | W596544 | SEA41845514E |
| Purple Phaze / Aero / 205mm / 25mm | 601842493229 | W596546 | SEA40683621E |
| Purple Phaze / Aero / 160mm / 5mm | 601842493199 | W596543 | SEA40451955E |
| Purple Phaze / Aero / 205mm / 5mm | 601842493212 | W596545 | SEA39352959E |
| Quicksilver / Aero / 160mm / 25mm | 601479944514 | W569852 | SEA42776116R |
| Quicksilver / Aero / 205mm / 25mm | 601479944538 | W569854 | SEA42753188R |
| Quicksilver / Aero / 160mm / 5mm | 601479944507 | W569851 | SEA41597356R |
| Quicksilver / Aero / 205mm / 5mm | 601479944521 | W569853 | SEA41215404R |
